Redmi 10 Vs Redmi Note 10
Xiaomi Redmi Notation 10 против Redmi 10
VS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном half-dozen.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.v-дюймового Xiaomi Redmi 10, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
- Отличия
- Обзор
- Характеристики
- Бенчмарки
- Автономность
- Камеры
- Отзывы (iv)
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Annotation 10
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 10% лучшая автономность (38:28 vs 35:02 часов)
- На 42% выше максимальная яркость экрана (676 против 477 нит)
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS ii.2 против eMMC 5.i
- На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 529 и 361 баллов
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.one)
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
Сравнение экранов смартфонов
| Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
| Размер | 6.43 дюймов | six.5 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 10 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | twenty:9 | 20:ix |
| Плотность пикселей | 406 точек на дюйм | 405 точек на дюйм |
| Частота обновления | threescore Гц | 90 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит | 400 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1100 нит | - |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.five% | 83.v% |
| Цветовой охват sRGB | 89.1% | - |
| ШИМ (PWM) | 250 Гц | - |
| Время отклика | 4 мс | 35.4 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | 2464:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3], [iv]
Дизайн и корпус
| Высота | 160.5 мм | 161.9 мм |
| Ширина | 74.5 мм | 75.5 мм |
| Толщина | viii.3 мм | 8.9 мм |
| Вес | 178.8 граммов | 181 грамм |
| Водонепроницаемость | IP53 | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Пластик |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый, Белый | Серый оникс, Белая галька, Лазурное озеро |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Ксиаоми Редми Ноут ten и Ксиаоми Редми 10 в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 678 | MediaTek Helio G88 |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2000 МГц |
| CPU-ядер | viii (2 + six) | 8 (two + half-dozen) |
| Архитектура | - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Golden (Cortex-A76) | - vi ядер по i.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Размер транзистора | xi нанометров | 12 нанометров |
| Графика | Adreno 612 | Mali-G52 MC2 |
| Частота GPU | 845 МГц | thousand МГц |
| FLOPS | ~354 Гфлопс | ~62 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ | four, half dozen ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 1866 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 64, 128 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS ii.2 | eMMC 5.one |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | До 512 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
| CPU | 101834 | 72992 |
| GPU | 37565 | 38573 |
| Retentivity | 54640 | 46662 |
| UX | 79491 | 64526 |
| Total score | 271484 | 221684 |
3DMark Wild Life Performance
| Stability | 99% | - |
| Graphics exam | 2 FPS | - |
| Graphics score | 482 | - |
| PCMark 3.0 score | 7601 | - |
Источники: 3DMark [three]
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 11 (С обновлением до Android 12) | Android 11 (С обновлением до Android 12) |
| Оболочка UI | MIUI 13 | MIUI 13 |
| Размер системы из коробки | 20 ГБ | 22.iv ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 5000 мАч |
| Мощность зарядки | 33 Вт | 22.5 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Да |
| Быстрая зарядка | Да (65% за thirty минут) | Да (26% за thirty минут) |
| Время полной зарядки | one:14 ч. | 2:13 ч. |
| Веб-серфинг | 11:25 ч. | 11:59 ч. |
| Просмотр видео | 17:32 ч. | eleven:32 ч. |
| Игры | 06:21 ч. | 06:07 ч. |
| Режим ожидания | 143 ч. | 140 ч. |
Камеры
Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Xiaomi Redmi 10
| Матрица | 48 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 10 6000 | 8700 x 5800 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | Нет |
| Запись 1080p видео | До sixty кадров/c | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) | - |
| Угол широкоугольного объектива | 118° | 120° |
| Количество объективов | 4 (48 МП + 8 МП + two МП + 2 МП) | 4 (50 МП + 8 МП + ii МП + 2 МП) |
| Основной объектив | - 48 МП - Апертура: f/i.8 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 0.8 микрон - Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS) - Фазовый автофокус | - 50 МП - Апертура: f/1.8 - Размер пикселя: 0.64 микрон - Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS) - Фазовый автофокус |
| Сверхширокоугольный объектив | - 8 МП - Апертура: f/2.2 - Фокусное расстояние: 13 мм - Размер пикселя: 1.fourteen микрон - Сенсор: 1/ii.viii", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS) | - eight МП - Апертура: f/2.2 - Фокусное расстояние: xiii мм - Размер пикселя: 1.14 микрон - Сенсор: 1/two.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS) |
| Макро объектив | - ii МП - Апертура: f/2.4 - Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS) | - ii МП - Апертура: f/2.4 - Размер пикселя: 1.12 микрон |
| Времяпролетный объектив | - 2 МП - Апертура: f/ii.4 - Размер пикселя: one.75 микрон | - 2 МП - Апертура: f/2.four |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | viii мегапикселей |
| Разрешение фото | 4290 x 2800 | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.5 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | - | 27 мм |
| Размер пикселя | ane.12 микрон | - |
| Тип сенсора | - | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.06" | - |
| Разрешение видео | 1080p (Full Hard disk) при 30 FPS | 1080p (Full Hd) при 30 FPS |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi five (802.eleven b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/m/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Ring - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | five | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Blazon-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | ii |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Нет | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Да |
| Количество SIM* | ii | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE True cat* | 12 | vii |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| iii.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Да | Да |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
| Класс | Средний класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Март 2021 года | Август 2021 года |
| Дата начала продаж | Март 2021 года | Август 2021 года |
| Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.59 Вт/кг | - |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.96 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект* | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство - Скрепка для извлечения SIM - Краткое руководство пользователя - Чехол | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство - Краткое руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM - Прозрачный чехол |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi Note 10. У него лучшие производительность, камера и корпус.
Опрос
А какой смартфон выберете вы?
Всего проголосовало: 1026
Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Source: https://nanoreview.net/ru/phone-compare/xiaomi-redmi-note-10-vs-xiaomi-redmi-10
Posted by: brookhonte1944.blogspot.com

0 Response to "Redmi 10 Vs Redmi Note 10"
Post a Comment